Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Первого эшелона хоккея чемпионатов СССР и России

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

 Сезоны Амплуа КомандыИГПОШС
1971/1972 защитник Сибирь Новосибирск 22 3 2 5 4 1
1972/1973 защитник Сибирь Новосибирск 47 7 3 10 32 2
1973/1974 защитник Сибирь Новосибирск 46 5 2 7 16 3
1974/1975 защитник Сибирь Новосибирск 50 12 12 24 18 4
1976/1977 защитник Сибирь Новосибирск 44 9 5 14 16 5
1977/1978 защитник Сибирь Новосибирск 51 4 8 12 50 6
1978/1979 защитник Сибирь Новосибирск 56 6 11 17 38 7
1979/1980 защитник Сибирь Новосибирск 57 5 9 14 51 8
1980/1981 защитник Сибирь Новосибирск 59 6 14  24  9

  И - 432    Г - 57    П - 60    О - 117    Ш – 249

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment